Guide:30
Brickor:24
Ronder:12
Perrond:2
Version:2 8+7 bord
Nummer:30
Datum:2010-03-18(Tv grupper)
Sign:LZ 2gr-24br, 30 blindpar
0	13Y	8
13-1	1
13-2	3
13-3	5
13-4	7
13-5	9
13-6	11
13-7	13
13-8	15
13-9	17
13-10	19
13-11	21
13-12	23
0	14X	6
14-8	3
9-14	5
10-14	7
14-11	9
14-12	11
1-14	13
2-14	15
14-3	17
14-4	19
5-14	21
6-14	23
14-7	1
0	8N	7
11-6	5
12-7	7
1-8	9
2-9	11
3-10	13
4-11	15
5-12	17
6-1	19
7-2	21
8-3	23
9-4	1
10-5	3
0	15X	2B
15-9	7
15-10	9
11-15	11
12-15	13
15-1	15
15-2	17
3-15	19
4-15	21
15-5	23
15-6	1
7-15	3
8-15	5
0	16X	6B
16-4	9
5-16	11
16-6	13
7-16	15
16-8	17
9-16	19
16-10	21
11-16	23
16-12	1
1-16	3
16-2	5
3-16	7
0	7N	3
3-7	11
4-8	13
5-9	15
6-10	17
7-11	19
8-12	21
9-1	23
10-2	1
11-3	3
12-4	5
1-5	7
2-6	9
0	1	5B
2-5	13
3-6	15
4-7	17
5-8	19
6-9	21
7-10	23
8-11	1
9-12	3
10-1	5
11-2	7
12-3	9
1-4	11
0	4B	3N
10-12	15
11-1	17
12-2	19
1-3	21
2-4	23
3-5	1
4-6	3
5-7	5
6-8	7
7-9	9
8-10	11
9-11	13
0	29Y	11
29-17	1
29-18	3
29-19	5
29-20	7
29-21	9
29-22	11
29-23	13
29-24	15
29-25	17
29-26	19
29-27	21
29-28	23
0	14	13N
21-23	3
22-24	5
23-25	7
24-26	9	
25-27	11
26-28	13	
27-17	15
28-18	17
17-19	19
18-20	21
19-21	23
20-22	1
0	12	11V
27-28	5
28-17	7
17-18	9
18-19	11
19-20	13
20-21	15
21-22	17
22-23	19
23-24	21
24-25	23
25-26	1
26-27	3
0	15B	13
19-26	7
20-27	9
21-28	11
22-17	13
23-18	15
24-19	17
25-20	19
26-21	21
27-22	23
28-23	1
17-24	3	
18-25	5
0	10N	14N
22-25	9
23-26	11
24-27	13
25-28	15
26-17	17
27-18	19
28-19	21
17-20	23
18-21	1
19-22	3
20-23	5
21-24	7
0	10	12N
24-20	11
25-21	13
26-22	15
27-23	17
28-24	19
17-25	21
18-26	23
19-27	1
20-28	3
21-17	5
22-18	7
23-19	9
0	30X	9
30-18	13
30-19	15
20-30	17
21-30	19
30-22	21
30-23	23
24-30	1
25-30	3
30-26	5
30-27	7
28-30	9
17-30	11
999
